СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

23.10.2021 впервые в нашей школе прошли соревнования по спортивному ориентированию в рамках спартакиады школы среди учеников 5-11-х классов. В каждой команде было 6 человек (3 мальчика и 3 девочки). На команду выдавались маршрутные листы, по которым ученики должны были находить контрольные точки.

Итоги третьего вида школьной спартакиады – Спортивное ориентирование:

11 классы:

1 место 11 З. 8.55

2 место 11 И. 10.50

5 место 11Г, 11 Е, 11 Ж – неявка

10 классы:

1 место 10 В. 5.15

2 место 10 З.  5.16

3 место 10 Д. 5.52

4 место 10 А. 7.15

5 место 10 Е. 7.58

6 место 10 Г. 9.25

7 место 10 И. 9.38

8 место 10 Б. 14.50

10 место 10 Ж, 10 К — неявка

9 классы:

1 место 9 И 5.00

2 место 9 М 5.40

3 место 9 Л 7.11

4 место 9 К 10.50

5 место 9 Н – неявка.

8 классы:

6 место – 8 К, Л, М, Н, О, П – неявка.

7 классы:

1 место 7 П 5.27

2 место 7 Н 7.36

3 место 7 С 8.00

4 место 7 Т 8.02

5 место 7 М 10.23

9 место 7К, 7Л, 7О, 7Р — неявка

6 классы:

1 место 6 Ф 6.22

2 место 6 Р 6.39

3 место 6 О 8.24

4 место 6 К 8.50

5 место 6 У 9.24

6 место 6 Н 10.54

7 место 6 С 11.24

8 место 6 Л 12.12

11 место 6 М, 6 П, 6 Т – неявка.

5 классы:

1 место 5 П 6.15

2 место 5 О 9.00

3 место 5 Р, 5 Ф 9.14

4 место 5 Н 11.20

5 место 5 Т 16.00

6 место 5 Я 18.00

7 место 5 У 18.20

8 место 5 М 20.10

9 место 5 И 20.27

10 место 5 К 33.50

11 место 5 С 35.33 13 место 5 Л – неявка

Читайте также: